Сегмент
—
Менеджер
—
Выручка 2025
—
Прирост YoY
—
Выберите партнёра, чтобы рассчитать скидку.
Поиск по названию компании или ID в Б24.
Поиск по названию компании или ID в Б24.
Итоговая скидка от РРЦ40%
Торговые модификаторы
Маркетинговые модификаторы
Формула
Проектные продажи
Скидка определяется суммой заказа в РРЦ и статусом проекта.
| Сумма заказа (РРЦ) | Скидка | Условие |
|---|---|---|
| До 400 000 ₽ | до 25% | Общие основания |
| 400 000 – 1 000 000 ₽ | до 30% | Регистрация проекта |
| 1 – 1,5 млн ₽ | +2–4% | Активная работа |
| 1,5 – 3,5 млн ₽ | +6–7% | Защита проекта |
| 3,5 – 5 млн ₽ | +10–12% | Защита проекта |
| Свыше 5 млн ₽ | Индивидуально | Утверждает собственник |
Конечный покупатель
Покупает по РРЦ или акционной розничной цене.
| Сумма заказа | Макс. скидка |
|---|---|
| До 400 000 ₽ | до 15% |
| Свыше 400 000 ₽ | до 20% |
| Свыше 1 000 000 ₽ | Индивидуально |
Сегмент не определён
У этого партнёра не назначен сегмент в CRM.
Назначьте сегмент и обновите данные в таблице.